STT | Lô đất | Tòa nhà | Tầng | Căn | Diện tích (m2) | Ban công | Cửa | Giá gốc | Tiến độ | Chênh |
1 | B1.4 | HH01B | 5 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 30 |
2 | B1.4 | HH01B | 6 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 30 |
3 | ||||||||||
4 | B1.4 | HH01B | 12 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
5 | B1.4 | HH01B | 12A | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
6 | ||||||||||
7 | B1.4 | HH01B | 12 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
8 | B1.4 | HH01B | 12A | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
9 | ||||||||||
10 | B1.4 | HH01B | 12 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
11 | B1.4 | HH01B | 12A | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 25 |
12 | ||||||||||
13 | B1.4 | HH01B | 10 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
14 | B1.4 | HH01B | 12 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
15 | ||||||||||
16 | B1.4 | HH01B | 10 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
17 | B1.4 | HH01B | 12 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 18 |
18 | 8 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 20 | ||
19 | B1.4 | HH01B | 6 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | TT |
20 | B1.4 | HH01B | 12 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 15 |
21 | ||||||||||
22 | B1.4 | HH01B | 5 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | TT |
23 | B1.4 | HH01B | 6 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | TT |
24 | B1.4 | HH01B | 10 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
25 | B1.4 | HH01B | 12 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 10 |
26 | ||||||||||
27 | B1.4 | HH01B | 5 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | TT |
28 | B1.4 | HH01B | 6 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | TT |
29 | B1.4 | HH01B | 10 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
30 | B1.4 | HH01B | 12 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
31 | ||||||||||
32 | B1.4 | HH01B | 5 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 30 |
33 | B1.4 | HH01B | 10 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 30 |
32 | B1.4 | HH01B | 12 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 20 |
33 | ||||||||||
34 | B1.4 | HH01B | 5 | 22 | 76,71 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
35 | B1.4 | HH01B | 10 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
36 | B1.4 | HH01B | 12 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 10 |
37 | ||||||||||
38 | B1.4 | HH01B | 5 | 24 | 66,53 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
39 | B1.4 | HH01B | 6 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
40 | B1.4 | HH01B | 10 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
41 | B1.4 | HH01B | 12 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 10 |
42 | ||||||||||
43 | B1.4 | HH01B | 6 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
44 | B1.4 | HH01B | 12 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 10 |
45 | ||||||||||
46 | B1.4 | HH01B | 5 | 28 | 76,71 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11 | 20% | 20 |
47 | B1.4 | HH01B | 6 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 20 |
48 | B1.4 | HH01B | 10 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 20 |
49 | B1.4 | HH01B | 12 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 20 |
50 | ||||||||||
51 | B1.4 | HH01B | 6 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 30 |
52 | B1.4 | HH01B | 12 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 20 |
53 | ||||||||||
54 | B1.4 | HH01B | 5 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
55 | B1.4 | HH01B | 6 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
56 | B1.4 | HH01B | 8 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
57 | B1.4 | HH01B | 10 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
58 | ||||||||||
59 | B1.4 | HH01B | 5 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
60 | B1.4 | HH01B | 6 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | 18 |
61 | B1.4 | HH01B | 8 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | 18 |
62 | B1.4 | HH01B | 10 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
63 | ||||||||||
64 | B1.4 | HH01B | kiot | 14 | 33,47 | --- | Đông Nam | 25 | 20% | 180 |
Bình luận
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn