Bảng Báo giá chung cư Thanh Hà tòa B1.4- HH01C

Trang nhất » »

Bảng Báo giá chung cư Thanh Hà tòa B1.4- HH01C

Thứ sáu - 11/11/2016 17:11
Cập nhật bảng hàng Báo giá chung cư Thanh Hà tòa B1.4- HH01C gửi tới quý khách hàng tham khảo bảng giá.Bảng giá chênh rẻ nhất cập nhật mới nhất
                BẢNG GIÁ CHUNG CƯ B1_ HH01C KĐT THANH HÀ
                           CẬP NHẬT NGÀY  15/11/2016                                                
 
 Bảng giá mới  chung cư Thanh Hà tòa B1.4- HH01C khu đô thị  Thanh Hà gía chỉ có 11tr/m2 . Tổng giá trị căn hộ chỉ từ 700tr/căn hộ 2 phòng ngủ tiến độ đóng 5 đợt mỗi đợt 20 % giá trị căn hộ
Bảng giá mới chung cư  Thanh Hà B1.4- HH01C khu đô thị Thanh Hà các tòa A, B, C.  Khách hàng mua trong đợt mở bán đầu tiên luôn được chọn mua căn hộ đẹp nhất chung cư Thanh Hà, với nhiều suất ngoại giao ưu đãi, nhiều căn hộ giá hợp lý nhất đẹp nhất của dự án.

   Tòa   Tầng      Phòng       Diện tích          Hướng Ban công        Hướng Cửa        Giá gốc       Chênh   
   
HH01C   3 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 50
HH01C 4 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 50
HH01C 5 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 60
HH01C 6 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 45
HH01C 7 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 50
HH01C 8 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 TT
HH01C 9 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 50
HH01C 12 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 50
HH01C 12A 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 60
HH01C 14 2 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 60
               
HH01C 3 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 5 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 6 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 8 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 35
HH01C 9 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 35
HH01C 12 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 35
HH01C 12A 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 14 4 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
               
HH01C 4 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 5 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 8 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 28
HH01C 9 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 35
HH01C 12 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 35
HH01C 12A 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 14 6 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
               
HH01C 3 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 4 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 5 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 9 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 35
HH01C 12 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 35
HH01C 12A 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 14 8 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
               
HH01C 3 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 4 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 5 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 6 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 9 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 35
HH01C 12 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 35
HH01C 12A 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 14 10 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
               
HH01C 3 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 40
HH01C 4 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 5 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 6 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 7 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 TT
HH01C 9 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 35
HH01C 12 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 35
HH01C 12A 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 14 12 64,81 Đông Nam Tây Bắc 11 30
               
HH01C 3 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 40
HH01C 4 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 40
HH01C 5 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 50
HH01C 6 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 35
HH01C 7 14 76,81 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 TT
HH01C 9 14 76,81 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 40
HH01C 12 14 76,81 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 40
HH01C 12A 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 50
HH01C 14 14 75,91 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 50
               
HH01C 3 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 11 15
HH01C 5 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 11 15
HH01C 6 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 11 25
HH01C 7 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 11 TT
HH01C 9 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 11 20
HH01C 12 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 11 20
HH01C 12A 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 11 25
HH01C 14 16 69,48 Đông Bắc Đông Nam 11 25
               
HH01C 3 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 11 15
HH01C 5 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 11 15
HH01C 6 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 11 25
HH01C 9 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 11 20
HH01C 12 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 11 20
HH01C 12A 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 11 25
HH01C 14 18 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 11 25
               
HH01C 3 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 40
HH01C 5 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 55
HH01C 7 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 30
HH01C 12A 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 60
HH01C 14 20 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 60
               
HH01C 3 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 30
HH01C 5 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 30
HH01C 6 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 35
HH01C 7 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 25
HH01C 8 22 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11 TT
HH01C 9 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 30
HH01C 12 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 30
HH01C 12A 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 40
HH01C 14 22 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 25
               
HH01C 3 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 40
HH01C 5 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 35
HH01C 6 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 40
HH01C 7 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 35
HH01C 9 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 30
HH01C 12 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 30
HH01C 12A 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 0
HH01C 14 24 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 0
               
HH01C 3 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 40
HH01C 5 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 35
HH01C 6 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 40
HH01C 12A 26 66,53 Tây Bắc Đông Nam 11,11 40
               
HH01C 3 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 35
HH01C 5 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 35
HH01C 6 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 35
HH01C 9 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 30
HH01C 12 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 30
HH01C 12A 28 76,71 Tây Bắc Đông Nam 11 40
               
HH01C 3 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 60
HH01C 5 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 60
HH01C 8 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 75
HH01C 10 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 45
HH01C 12A 30 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 60
               
HH01C 3 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 5 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 6 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 8 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 11 30
HH01C 9 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 11 20
HH01C 12 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 11 20
HH01C 12A 32 69,48 Tây Nam Tây Bắc 11 40
               
HH01C 3 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 11 30
HH01C 5 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 11 30
HH01C 6 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 11 30
HH01C 7 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 11 TT
HH01C 8 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 11 TT
HH01C 9 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 11 20
HH01C 12 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 11 20
HH01C 12A 34 69,48 Tây Nam Đông Nam 11 40
               

 Mọi thông tin chi tiết khách hàng vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh dự án chúng tôi để cập nhật bảng giá cách chi tiết nhất. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng !
 
Đăng ký nhận tin

Bình luận

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hotline

hotline
 Mr Cường
 098753159
 Mr Hà
 0949 60296
 Mr Bình
 0901 64732

Dự án mới

Tiến độ dự án

Hợp đồng mẫu

Chủ đề nổi bật

- Cho thuê chung cư Vinhomes trần duy hưng
- quà tặng người yêu giá rẻ
- Dự án Ocean Park vân đồn
- Làm nhà gỗ truyền thống
- Nơi bán cá sấu thịt nguyên con hà nội
- Danh sách dự án nhà ở xã hội Hà Nội 2021
- Danh sách dự án chung cư quận tây hồ 2021
- Dự án chung cư quận cầu giấy hà nội 2021
- Bán rượu kim sơn ninh bình
- Nhà ở xã hội trung văn mở rộng
- chung cư c22 bộ công an
- Chung cư ct5 ct6 lê đức thọ
- dự án hesco văn quán
- grand sunlake văn quán
- Bán dạ dày vitos
- Thuoc da day ehp
- Dự án chung cư goldlight complex
- Thuốc đông y chữa dạ dày hiệu quả
- Dạ dày tuệ tĩnh
- dinh tam an gia
Ký gửi căn hộ
Dự án vinhomes smart city nguyễn trãi
Làm nhà gỗ
Quảng cáo bất động sản
Ký gửi nhà đất

Xem Phong thuỷ

Mời bạn nhập năm sinh:
Năm bạn muốn xây nhà:
Giới tính: