Tòa | Tầng | Số căn hộ | Diện tích(m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc | Chênh |
HH01B | 5 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20 |
HH01B | 6 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 35 |
HH01B | 12 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 15 |
HH01B | 6 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20 |
HH01B | 12 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 15 |
HH01B | 12A | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20 |
HH01B | 12 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 5 |
HH01B | 10 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 5 |
HH01B | 12 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 0 |
HH01B | 12A | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20 |
HH01B | 6 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20 |
HH01B | 12 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 0 |
HH01B | 12A | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20 |
HH01B | 6 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20 |
HH01B | 10 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 10 |
HH01B | 12 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 0 |
HH01B | 10 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 5 |
HH01B | 12 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | |
HH01B | 6 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | TT |
HH01B | 12 | 14 | 75,91 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 15 |
HH01B | 5 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | TT |
HH01B | 6 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | TT |
HH01B | 10 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 15 |
HH01B | 12 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 15 |
HH01B | 5 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | TT |
HH01B | 6 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | TT |
HH01B | 10 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 10 |
HH01B | 12 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 10 |
HH01B | 5 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20 |
HH01B | 10 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 10 |
HH01B | 12 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 15 |
HH01B | 5 | 22 | 76,71 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11 | 20 |
HH01B | 10 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20 |
HH01B | 12 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20 |
HH01B | 5 | 24 | 66,53 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,11 | 5 |
HH01B | 6 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 10 |
HH01B | 10 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 10 |
HH01B | 12 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 0 |
HH01B | 6 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 10 |
HH01B | 12 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 10 |
HH01B | 5 | 28 | 76,71 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11 | 5 |
HH01B | 6 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 10 |
HH01B | 10 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 5 |
HH01B | 12 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 0 |
HH01B | 6 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 10 |
HH01B | 8 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 60 |
HH01B | 12 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11 | 15 |
HH01B | 5 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | |
HH01B | 6 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 10 |
HH01B | 8 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 25 |
HH01B | 10 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | |
HH01B | 12 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 0 |
HH01B | 5 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | |
HH01B | 6 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 10 |
HH01B | 8 | 34 | 69,48 | Tây Nam | 11 | 25 | |
HH01B | 10 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | |
HH01B | kiot | 10 | 34,36 | --- | Đông Nam | 25 | 375 |
HH01B | kiot | 18 | 39,96 | --- | Đông Nam | 25 | 175 |
HH01B | kiot | 30 | 38,5 | --- | góc Đông Nam | 25 | 475 |
Bình luận
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn