Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng BC | Hướng Cửa | Chênh (Triệu) | ||||
HH01A | 2 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 40 | ||||
HH01A | 7 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 55 | ||||
HH01A | 9 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 60 | ||||
HH01A | 2 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 30 | ||||
HH01A | 5 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 25 | ||||
HH01A | 9 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 45 | ||||
HH01A | 10 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 45 | ||||
HH01A | 2 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 30 | ||||
HH01A | 6 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 40 | ||||
HH01A | 2 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 30 | ||||
HH01A | 5 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 25 | ||||
HH01A | 9 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 40 | ||||
HH01A | 10 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 45 | ||||
HH01A | 2 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 30 | ||||
HH01A | 5 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 25 | ||||
HH01A | 9 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 40 | ||||
HH01A | 10 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 45 | ||||
HH01A | 2 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 30 | ||||
HH01A | 9 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 40 | ||||
HH01A | 10 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 45 | ||||
HH01A | 2 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 35 | ||||
HH01A | 9 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 50 | ||||
HH01A | 10 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 60 | ||||
HH01A | 2 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 20 | ||||
HH01A | 9 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 25 | ||||
HH01A | 10 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 25 | ||||
HH01A | 2 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 25 | ||||
HH01A | 9 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 25 | ||||
HH01A | 10 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 25 | ||||
HH01A | 2 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 35 | ||||
HH01A | 10 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 55 | ||||
HH01A | 2 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 40 | ||||
HH01A | 7 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 30 | ||||
HH01A | 8 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 40 | ||||
HH01A | 9 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 40 | ||||
HH01A | 10 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 50 | ||||
HH01A | 2 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 40 | ||||
HH01A | 6 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 40 | ||||
HH01A | 7 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 40 | ||||
HH01A | 9 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 60 | ||||
HH01A | 10 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 55 | ||||
HH01A | 11 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | TT | ||||
HH01A | 2 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 40 | ||||
HH01A | 6 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 35 | ||||
HH01A | 7 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 40 | ||||
HH01A | 10 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 55 | ||||
HH01A | 11 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | TT | ||||
HH01A | 2 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 40 | ||||
HH01A | 8 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 40 | ||||
HH01A | 10 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 55 | ||||
HH01A | 2 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 50 | ||||
HH01A | 6 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 60 | ||||
HH01A | 10 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 80 | ||||
HH01A | 2 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 35 | ||||
HH01A | 9 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 35 | ||||
HH01A | 10 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 40 | ||||
HH01A | 2 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 30 | ||||
HH01A | 8 | 34 | 69,48 | Tây Bắc | Đông Nam | 40 | ||||
HH01A | 9 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 35 | ||||
HH01A | 10 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 40 | ||||
HH01A | kiot | 4 | 39,96 | --- | Đông Nam | 250 | ||||
HH01A | kiot | 12 | 38,35 | --- | Đông Nam | 200 | ||||
HH01A | kiot | 16 | 34,36 | --- | Đông Nam | 200 | ||||
HH01A | kiot | 18 | 39,96 | --- | Đông Nam | 180 | ||||
HH01A | kiot | 40 | 34,12 | --- | Tây Bắc | TT | ||||
HH01A | kiot | 42 | 34,12 | --- | Tây Bắc | TT | ||||
HH01A | kiot | 52 | 36,5 | --- | Tây Bắc | TT |
Bình luận
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn