STT | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Tr/m2) | Tiến độ | Chênh |
1 | HH01C | 3 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 30 |
2 | HH01C | 4 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 30 |
3 | HH01C | 5 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 25 |
4 | HH01C | 7 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 30 |
5 | HH01C | 8 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | TT |
6 | HH01C | 10 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 30 |
7 | HH01C | 11 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 30 |
8 | HH01C | 12A | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 30 |
9 | HH01C | pent | 2 | 52,82 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 30 |
10 | |||||||||
11 | HH01C | 3 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 25 |
12 | HH01C | 5 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
13 | HH01C | 6 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
14 | HH01C | 8 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 25 |
15 | HH01C | 9 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
16 | HH01C | 12 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
17 | HH01C | 12A | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
18 | HH01C | 14 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
19 | |||||||||
20 | HH01C | 4 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
21 | HH01C | 5 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 25 |
22 | HH01C | 8 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 25 |
23 | HH01C | 9 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
24 | HH01C | 12 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
25 | HH01C | 12A | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
26 | HH01C | 14 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
27 | |||||||||
28 | HH01C | 3 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
29 | HH01C | 4 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 30 |
30 | HH01C | 5 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
31 | HH01C | 8 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | TT |
32 | HH01C | 10 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
33 | HH01C | 12 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
34 | HH01C | 12A | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
35 | HH01C | 14 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
36 | |||||||||
37 | HH01C | 3 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 18 |
38 | HH01C | 4 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 18 |
39 | HH01C | 5 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
40 | HH01C | 6 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
41 | HH01C | 9 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
42 | HH01C | 12 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
43 | HH01C | 12A | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
44 | HH01C | 14 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
45 | |||||||||
46 | HH01C | 3 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 25 |
47 | HH01C | 4 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 25 |
48 | HH01C | 5 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
49 | HH01C | 6 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
50 | HH01C | 7 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | TT |
51 | HH01C | 8 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | TT |
52 | HH01C | 9 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
53 | HH01C | 12 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 18 |
54 | HH01C | 12A | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
55 | HH01C | 14 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
56 | |||||||||
57 | HH01C | 3 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 30 |
58 | HH01C | 5 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | TT |
59 | HH01C | 6 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 10 |
60 | HH01C | 7 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | TT |
61 | HH01C | 8 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | TT |
62 | HH01C | 10 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 15 |
63 | HH01C | 12 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 15 |
64 | HH01C | 12A | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 30 |
65 | |||||||||
66 | HH01C | 3 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 18 |
67 | HH01C | 5 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 10 |
68 | HH01C | 6 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 10 |
69 | HH01C | 7 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | TT |
70 | HH01C | 9 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 18 |
71 | HH01C | 12 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 20 |
72 | HH01C | 12A | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
73 | HH01C | 14 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
74 | |||||||||
75 | HH01C | 3 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | 16 |
76 | HH01C | 5 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
77 | HH01C | 6 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
78 | HH01C | 8 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | 18 |
79 | HH01C | 9 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
80 | HH01C | 12 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
81 | HH01C | 12A | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
82 | HH01C | 14 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
83 | |||||||||
84 | HH01C | 3 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 30 |
85 | HH01C | 5 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | TT |
86 | HH01C | 7 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 30 |
87 | HH01C | 8 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 30 |
88 | HH01C | 12A | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 30 |
89 | |||||||||
90 | HH01C | 3 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 20 |
91 | HH01C | 5 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 20 |
92 | HH01C | 6 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 10 |
93 | HH01C | 7 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 25 |
94 | HH01C | 8 | 22 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | TT |
95 | HH01C | 9 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
96 | HH01C | 12 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
97 | HH01C | 12A | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 25 |
98 | HH01C | 14 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 25 |
99 | |||||||||
100 | HH01C | 3 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
101 | HH01C | 5 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
102 | HH01C | 6 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
103 | HH01C | 7 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 25 |
104 | HH01C | 9 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
105 | HH01C | 11 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 15 |
106 | HH01C | 12 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
107 | HH01C | 12A | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
108 | |||||||||
109 | HH01C | 3 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
110 | HH01C | 5 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
111 | HH01C | 8 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | TT |
112 | HH01C | 12A | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 25 |
113 | |||||||||
114 | HH01C | 3 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 20 |
115 | HH01C | 5 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 20 |
116 | HH01C | 6 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 10 |
117 | HH01C | 9 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
118 | HH01C | 12 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
119 | HH01C | 12A | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 25 |
120 | 9 | 30 | 75,91 | 20% | 30 | ||||
121 | HH01C | 3 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 30 |
122 | HH01C | 5 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | TT |
123 | HH01C | 10 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 35 |
124 | HH01C | 12A | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 35 |
125 | 12 | 30 | 30 | ||||||
126 | HH01C | 3 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
127 | HH01C | 5 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
128 | HH01C | 6 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
129 | HH01C | 8 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 30 |
130 | HH01C | 9 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
131 | HH01C | 12 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
132 | HH01C | 12A | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
133 | HH01C | 14 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | TT |
134 | |||||||||
135 | HH01C | 5 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | 10 |
136 | HH01C | 6 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | 10 |
137 | HH01C | 7 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | TT |
138 | HH01C | 8 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | TT |
139 | HH01C | 9 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
140 | HH01C | 12 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
141 | HH01C | 12A | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
142 | |||||||||
143 | HH01C | kiot | 2 | 38,5 | Góc Đông Nam | 25,75 | 20% | TT | |
144 | HH01C | kiot | 4 | 39,96 | Đông Nam | 25 | 20% | 160 |
Bình luận
Những tin cũ hơn