STT | Lô đất | Tòa nhà | Tầng | Căn | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Tr/m2) | Tiến độ | Chênh |
1 | B1.4 | HH01A | 2 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 25 |
2 | B1.4 | HH01A | 6 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 25 |
3 | B1.4 | HH01A | 7 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 25 |
4 | B1.4 | HH01A | 9 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 25 |
5 | ||||||||||
6 | B1.4 | HH01A | 2 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
7 | B1.4 | HH01A | pent | 4 | 56,2 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
8 | ||||||||||
9 | B1.4 | HH01A | 2 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
10 | B1.4 | HH01A | pent | 6 | 54,38 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
11 | ||||||||||
12 | B1.4 | HH01A | 2 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
13 | B1.4 | HH01A | 7 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
14 | B1.4 | HH01A | 10 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
15 | B1.4 | HH01A | pent | 8 | 54,38 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
16 | ||||||||||
17 | B1.4 | HH01A | 2 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
18 | B1.4 | HH01A | 5 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
19 | B1.4 | HH01A | 9 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
20 | B1.4 | HH01A | 10 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
21 | B1.4 | HH01A | pent | 10 | 54,38 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 18 |
22 | ||||||||||
23 | B1.4 | HH01A | 2 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | TT |
24 | B1.4 | HH01A | 9 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | TT |
25 | B1.4 | HH01A | 10 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 18 |
26 | B1.4 | HH01A | pent | 12 | 56,2 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 13 |
27 | ||||||||||
28 | B1.4 | HH01A | 2 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 10 |
29 | B1.4 | HH01A | 6 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 15 |
30 | B1.4 | HH01A | 7 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 18 |
31 | B1.4 | HH01A | 9 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 15 |
32 | B1.4 | HH01A | 10 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 18 |
33 | B1.4 | HH01A | pent | 14 | 56,2 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 11,33 | 20% | 25 |
34 | ||||||||||
35 | B1.4 | HH01A | 2 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 10 |
36 | B1.4 | HH01A | 9 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 10 |
37 | B1.4 | HH01A | 10 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 20 |
38 | B1.4 | HH01A | pent | 16 | 61,77 | Đông Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
39 | ||||||||||
40 | B1.4 | HH01A | 2 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
41 | B1.4 | HH01A | 9 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
42 | B1.4 | HH01A | 10 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 11 | 20% | 20 |
43 | ||||||||||
44 | B1.4 | HH01A | 2 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 10 |
45 | B1.4 | HH01A | 6 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 30 |
46 | B1.4 | HH01A | 10 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 30 |
47 | B1.4 | HH01A | pent | 20 | 52,82 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 25 |
48 | ||||||||||
49 | B1.4 | HH01A | 2 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 10 |
50 | B1.4 | HH01A | 7 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 25 |
51 | B1.4 | HH01A | 8 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 25 |
52 | B1.4 | HH01A | 9 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 20 |
53 | B1.4 | HH01A | 10 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 25 |
54 | B1.4 | HH01A | pent | 22 | 70,86 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 15 |
55 | ||||||||||
56 | B1.4 | HH01A | 2 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 10 |
57 | B1.4 | HH01A | 6 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 30 |
58 | B1.4 | HH01A | 7 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 30 |
59 | B1.4 | HH01A | 9 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
60 | B1.4 | HH01A | 12 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | TT |
61 | B1.4 | HH01A | 12A | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 18 |
62 | B1.4 | HH01A | pent | 24 | 55,83 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
63 | ||||||||||
64 | B1.4 | HH01A | 2 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 10 |
65 | B1.4 | HH01A | 6 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 30 |
66 | B1.4 | HH01A | 7 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 30 |
67 | B1.4 | HH01A | 11 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
68 | B1.5 | HH01A | 12A | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 11,11 | 20% | 20 |
69 | B1.4 | HH01A | pent | 26 | 55,83 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
70 | ||||||||||
71 | B1.4 | HH01A | 2 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 20 |
72 | B1.4 | HH01A | 7 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | TT |
73 | B1.4 | HH01A | 8 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 30 |
74 | B1.4 | HH01A | 10 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 25 |
75 | B1.4 | HH01A | 11 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | TT |
76 | B1.4 | HH01A | pent | 28 | 70,85 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 15 |
77 | ||||||||||
78 | B1.4 | HH01A | 2 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 20 |
79 | B1.4 | HH01A | 6 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 40 |
80 | B1.4 | HH01A | 10 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 40 |
81 | B1.4 | HH01A | 12A | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 20 |
82 | B1.4 | HH01A | 14 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 11,33 | 20% | 30 |
83 | ||||||||||
84 | B1.4 | HH01A | 2 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 10 |
85 | B1.4 | HH01A | 10 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 25 |
86 | B1.4 | HH01A | pent | 32 | 61,77 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
87 | ||||||||||
88 | B1.4 | HH01A | 2 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | 10 |
89 | B1.4 | HH01A | 8 | 34 | 69,48 | Tây Bắc | Đông Nam | 11 | 20% | 20 |
90 | B1.4 | HH01A | 9 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | 10 |
91 | B1.4 | HH01A | 10 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 11 | 20% | 20 |
92 | B1.4 | HH01A | pent | 34 | 61,77 | Tây Nam | Tây Bắc | 11 | 20% | 15 |
93 | ||||||||||
94 | B1.4 | HH01A | kiot | 2 | 38,5 | --- | Đông Nam ô góc | 25,75 | 20% | TT |
95 | B1.4 | HH01A | kiot | 12 | 38,35 | --- | Đông Nam | 25 | 20% | 195 |
96 | B1.4 | HH01A | kiot | 14 | 33,47 | --- | Đông Nam | 25 | 20% | 170 |
97 | B1.4 | HH01A | kiot | 16 | 34,36 | --- | Đông Nam | 25 | 20% | 195 |
98 | B1.4 | HH01A | kiot | 18 | 39,96 | --- | Đông Nam | 25 | 20% | 170 |
99 | B1.4 | HH01A | kiot | 24 | 49,91 | --- | Tây Bắc | 25 | 20% | 175 |
100 | B1.4 | HH01A | kiot | 26 | 49,91 | --- | Tây Bắc | 25 | 20% | 175 |
101 | B1.4 | HH01A | kiot | 40 | 34,12 | --- | Tây Bắc | 26 | 20% | TT |
102 | B1.4 | HH01A | kiot | 42 | 34,12 | --- | Tây Bắc | 26 | 20% | TT |
103 | B1.4 | HH01A | kiot | 44 | 32,34 | --- | Tây Bắc | 26 | 20% | 230 |
104 | B1.4 | HH01A | kiot | 50 | 37,41 | --- | Tây Bắc | 26 | 20% | 125 |
105 | B1.4 | HH01A | kiot | 52 | 36,5 | --- | Tây Bắc ô góc | 26 | 20% | TT |
Bình luận
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn